FLY-810單臺面雙倉真空塞孔機

一、印刷基板規(guī)格 |
|
基板厚度 | Max:10mm Min:0.15mm |
基板尺寸 | Max: 720*820mm Min: 250*250mm |
塞孔通孔徑及**縱橫比 | 0.1- 0.8mm(30:1) 無空洞無凹陷 |
塞孔盲孔徑及縱橫比 | 0.05- 0.2mm(5:1) 無空洞無凹陷 |
二、設(shè)備規(guī)格 |
|
印刷塞孔速度 | 0- 600mm/sec可調(diào) |
印刷塞孔壓力 | 1- 400KG可調(diào) |
刮刀角度 | ±15° |
刮印行程 | 0- 730mm可調(diào) |
印刷塞孔精度 | 0.02mm(單片重覆 ) |
工作高度 | 1050±30mm |
網(wǎng)板尺寸 | Max:1200*1200mm Min:900*900mm(架網(wǎng)高度>4mm) |
臺面尺寸 | 940mm*1000mm |
作業(yè)真空度 | 40-120pa(真空印刷倉殘留氣壓)注:1個標準大氣壓為101325pa |
極限真空度 | 10pa(真空印刷倉殘留氣壓) |
產(chǎn)能 | 25- 70PAH(應(yīng)塞孔板特性而異縱橫比30:1- 8:1) |
架網(wǎng)時間 | 20- 30min |
三、電器配備 |
|
電源 | AC380V、3PH、功率15KW、耗電8度/小時 |
冷卻水 | 溫度5- 15℃、流量≥10L/min |
空壓需求 | 7- 8kg/cm2、流量≥10L/min |
四、機臺外觀 |
|
機臺重量 | 6620kg |
外觀涂裝 | 真空專用漆 |
主機外觀尺寸 | L1880*W2980*H2390mm(主機尺寸) |
FLY-820上下雙臺面雙倉真空塞孔機

一、印刷基板規(guī)格 |
|
基板厚度 | Max:10mm Min:0.15mm |
上臺面基板尺寸 | Max: 720*720mm Min: 250*250mm |
下臺面基板尺寸 | Max: 720*720mm Min: 250*250mm |
塞孔通孔徑及**縱橫比 | 0.1- 0.8mm(30:1) 無空洞無凹陷 |
塞孔盲孔徑及縱橫比 | 0.05- 0.2mm(5:1) 無空洞無凹陷 |
二、設(shè)備規(guī)格 |
|
印刷塞孔速度 | 0- 600mm/sec可調(diào) |
印刷塞孔壓力 | 1- 400KG可調(diào) |
刮刀角度 | ±15° |
刮印行程 | 0- 720mm可調(diào) |
印刷塞孔精度 | 0.02mm(單片重覆 ) |
工作高度 | 1050±30mm |
網(wǎng)板尺寸 | Max:1200*1200mm Min:900*900mm(架網(wǎng)高度>4mm) |
臺面尺寸 | 900mm*900mm |
作業(yè)真空度 | 40-120pa(真空印刷倉殘留氣壓)注:1個標準大氣壓為101325pa |
極限真空度 | 10pa(真空印刷倉殘留氣壓) |
產(chǎn)能 | 常規(guī)板尺寸700*600mm,縱橫比10:1以下,綜合產(chǎn)能2片/min |
架網(wǎng)時間 | 30- 60min |
三、電器配備 |
|
電源 | AC380V、3PH、功率15KW、耗電8度/小時 |
冷卻水 | 溫度5- 15℃、流量≥10L/min |
空壓需求 | 7- 8kg/cm2、流量≥10L/min |
四、機臺外觀 |
|
機臺重量 | 6940kg |
外觀涂裝 | 真空專用漆 |
主機外觀尺寸 | L1980*W2980*H2590mm(主機尺寸) |
FLY-820L左右雙臺面雙倉真空塞孔機

一、印刷基板規(guī)格 |
|
基板厚度 | Max:10mm Min:0.15mm |
左臺面基板尺寸 | Max: 720*720mm Min: 250*250mm |
右臺面基板尺寸 | Max: 720*720mm Min: 250*250mm |
塞孔通孔徑及**縱橫比 | 0.1- 0.8mm(30:1) 無空洞無凹陷 |
塞孔盲孔徑及縱橫比 | 0.05- 0.2mm(5:1) 無空洞無凹陷 |
二、設(shè)備規(guī)格 |
|
印刷塞孔速度 | 0- 600mm/sec可調(diào) |
印刷塞孔壓力 | 1- 400KG可調(diào) |
刮刀角度 | ±15° |
刮印行程 | 0- 720mm可調(diào) |
印刷塞孔精度 | 0.02mm(單片重覆 ) |
工作高度 | 1050±30mm |
網(wǎng)板尺寸 | Max:1200*1200mm Min:900*900mm(架網(wǎng)高度>4mm) |
臺面尺寸 | 900mm*900mm |
作業(yè)真空度 | 40-120pa(真空印刷倉殘留氣壓)注:1個標準大氣壓為101325pa |
極限真空度 | 10pa(真空印刷倉殘留氣壓) |
產(chǎn)能 | 常規(guī)板尺寸700*600mm,縱橫比10:1以下,綜合產(chǎn)能2片/min |
架網(wǎng)時間 | 30- 40min |
三、電器配備 |
|
電源 | AC380V、3PH、功率25KW、耗電12度/小時 |
冷卻水 | 溫度5- 15℃、流量≥10L/min |
空壓需求 | 7- 8kg/cm2、流量≥10L/min |
四、機臺外觀 |
|
機臺重量 | 大于10000kg |
外觀涂裝 | 真空專用漆 |
主機外觀尺寸 | L3680*W2980*H2390mm(主機尺寸) |
設(shè)備能力:
生產(chǎn)板厚:0.1mm~10.0mm
尺寸:720mm X1250mm
塞孔孔徑:0.1-8.0mm (外層板)
縱橫比:50:1, 盲孔:5:1
品質(zhì)能力:
研磨均勻性≥90%
研磨后銅面厚度R值≤3um
研磨后粗糙度滿足客戶需求,
最小粗糙度為:(RA:0.12um) (RZ:1.0um)
代工能力&優(yōu)勢
地域優(yōu)勢:
目前我司擁有兩大代工基地,可以為客戶
提供快捷的塞孔研磨代工服務(wù);
產(chǎn)量優(yōu)勢:
兩地月產(chǎn)能超過16萬panel,可以提供大
批量代工服務(wù);
技術(shù)優(yōu)勢:
自主研發(fā)設(shè)備及刷輥,類型全,可塞孔研磨
各類型產(chǎn)品,特別是背鉆孔樹脂塞孔、外層樹
脂塞孔、內(nèi)層板樹脂塞孔、POFV工藝塞孔產(chǎn)品。
品質(zhì)優(yōu)勢:
專用AOI檢測設(shè)備,100%全檢,能夠及時
發(fā)現(xiàn)缺點并改善;




